Deep groove ball bearing
BHT FB 400C series
Bearings List
| BHT FB 400°(6000 系列) | |||||||
| 6000 BHT FB 400° | 10 | 26 | 8 | 20 | 90 | 1.14 | 2 |
| 6001 BHT FB 400° | 12 | 28 | 8 | 25 | 85 | 1.37 | 2 |
| 6002 BHT FB 400° | 16 | 32 | 9 | 30 | 80 | 1.65 | 2 |
| 6003 BHT FB 400° | 17 号 | 35 | 10 | 40 | 75 | 1.88 | 2 |
| 6004 BHT FB 400° | 20 | 42 | 12 | 69 | 70 | 2.89 | 2 |
| 6005 BHT FB 400° | 25 | 47 | 12 | 80 | 65 | 3.38 | 2 |
| 6006 BHT FB 400° | 30 | 55 | 13 | 120 | 60 | 4.62 | 2 |
| 6007 BHT FB 400° | 35 | 62 | 14 | 160 | 55 | 6.01 | 2 |
| 6008 BHT FB 400° | 40 | 68 | 15 | 190 | 50 | 6.8 | 2 |
| 6009 BHT FB 400° | 45 | 75 | 16 | 250 | 45 | 8.27 | 2 |
| 6010 BHT FB 400° | 50 | 80 | 16 | 260 | 40 | 9.02 | 2 |
| 6011 BHT FB 400° | 55 | 90 | 18 | 390 | 40 | 12.26 | 2 |
| 6012 BHT FB 400° | 60 | 95 | 18 | 第420章 | 40 | 13.43 | 2 |
| 6013 BHT FB 400° | 65 | 100 | 18 | 第440章 | 40 | 14.45 | 2 |
| 6014 BHT FB 400° | 70 | 110 | 20 | 600 | 40 | 18.21 | 2 |
| 6015 BHT FB 400° | 75 | 115 | 20 | 640 | 40 | 19.65 | 2 |
| BHT FB 400°(6200 系列) | |||||||
| 6200 BHT FB 400° | 10 | 30 | 9 | 30 | 90 | 1.5 | 3 |
| 6201 BHT FB 400° | 12 | 32 | 10 | 37 | 85 | 1.79 | 3 |
| 6202 BHT FB 400° | 15 | 35 | 11 | 45 | 80 | 2.17 | 3 |
| 6203 BHT FB 400° | 17 号 | 40 | 12 | 65 | 75 | 2.75 | 3 |
| 6204 BHT FB 400° | 20 | 47 | 14 | 110 | 70 | 3.79 | 3 |
| 6205 BHT FB 400° | 25 | 52 | 15 | 130 | 65 | 4.62 | 3 |
| 6206 BHT FB 400° | 30 | 62 | 16 | 200 | 60 | 6.48 | 3 |
| 6207 BHT FB 400° | 35 | 72 | 17 号 | 290 | 55 | 8.5 | 3 |
| 6208 BHT FB 400° | 40 | 80 | 18 | 370 | 50 | 10.4 | 3 |
| 6209 BHT FB 400° | 45 | 85 | 19 | 410 | 45 | 11.79 | 3 |
| 6210 BHT FB 400° | 50 | 90 | 20 | 第460章 | 40 | 13.86 | 3 |
| 6211 BHT FB 400° | 55 | 100 | 21 | 610 | 40 | 16.9 | 3 |
| 6212 BHT FB 400° | 62 | 110 | 22 | 780 | 40 | 20.81 | 3 |
| 6213 BHT FB 400° | 65 | 120 | 23 | 990 | 40 | 23.99 | 3 |
| 6214 BHT FB 400° | 70 | 125 | 24 | 1040 | 40 | 25.43 | 3 |
| 6215 BHT FB 400° | 75 | 130 | 25 | 1210 | 40 | 28.32 | 3 |
| BHT FB 400°(6300 系列) | |||||||
| 6300 BHT FB 400° | 10 | 35 | 11 | 52 | 90 | 1.99 | 4 |
| 6301 BHT FB 400° | 12 | 37 | 12 | 60 | 85 | 2.4 | 4 |
| 6302 BHT FB 400° | 15 | 42 | 13 | 80 | 80 | 3.12 | 4 |
| 6303 BHT FB 400° | 17 号 | 47 | 14 | 120 | 75 | 3.79 | 4 |
| 6304 BHT FB 400° | 20 | 52 | 15 | 140 | 70 | 4.91 | 4 |
| 6305 BHT FB 400° | 25 | 62 | 17 号 | 225 | 65 | 6.59 | 4 |
| 6306 BHT FB 400° | 30 | 72 | 19 | 350 | 60 | 9.35 | 4 |
| 6307 BHT FB 400° | 35 | 80 | 21 | 450 | 55 | 10.98 | 4 |
| 6308 BHT FB 400° | 40 | 90 | 23 | 620 | 50 | 14.45 | 4 |
| 6309 BHT FB 400° | 45 | 100 | 25 | 第830章 | 45 | 18.5 | 4 |
| 6310 BHT FB 400° | 50 | 110 | 27 | 1050 | 40 | 21.25 | 4 |
| 6311 BHT FB 400° | 55 | 120 | 29 | 1350 | 40 | 27.46 | 4 |
| 6312 BHT FB 400° | 60 | 130 | 31 | 1700 | 40 | 30.06 | 4 |
| 6313 BHT FB 400° | 65 | 140 | 33 | 2100 | 40 | 34.68 | 4 |
| 6314 BHT FB 400° | 70 | 150 | 35 | 2500 | 40 | 39.1 | 4 |
| 6315 BHT FB 400° | 75 | 160 | 37 | 3000 | 40 | 44.2 | 4 |
