Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
3000 Series:
| Bearing Number | Old number (cost) | Nominal Bearing Dimensions(mm) | Bearing Weight (kg) | ||
| d | D | B | |||
| 3000 ZZ | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
| 3000 2RS | – | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
| 3001 ZZ | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
| 3001 2RS | – | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
| 3002 ZZ | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
| 3002 2RS | – | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
| 3003 ZZ | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
| 3003 2RS | – | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
| 3004 ZZ | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
| 3004 2RS | – | 20 | 42 | 16 | 0.080 |
| 3005 ZZ | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
| 3005 2RS | – | 25 | 47 | 16 | 0.100 |
| 3006 ZZ | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
| 3006 2RS | – | 30 | 55 | 19 | 0.160 |
| 3007 ZZ | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
| 3007 2RS | – | 35 | 62 | 20 | 0.200 |
| 3008 ZZ | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
| 3008 2RS | – | 40 | 68 | 21 | 0.250 |
| bearing number | Bearing Dimensions(mm) | ||||
| 3200-B-TV | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 15 |
| 3200B2RSR-TV | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 15 |
| 3200-B-2Z-TV | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 15 |
| 3201-B-TV | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 17 |
| 3201-B-2RSR-TV | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 17 |
| 3201-B-2Z-TV | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 17 |
| 3202BTV | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 18 |
| 3202-B-2RSR-TV | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 18 |
| 3202-B-2Z-TV | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 18 |
| 3302-B-TV | 15 | 42 | 19 | 1 | 22 |
| 3203-B-TV | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 20 |
| 3203-B-2RSR-TV | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 20 |
| 3203-B-2Z-TV | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 20 |
| 3303-B-TV | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 24 |
| 3303-B-2RSR-TV | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 24 |
| 3303-B-2Z-TV | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 24 |
| 3204-B-TV | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 24 |
| 3204-B-2RSR-TV | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 24 |
| 3204-B-2Z-TV | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 24 |
| 3304B-TV | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 26 |
| 3304-B-2RSR-TV | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 26 |
| 3304-B-2Z-TV | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 26 |
| 3205-B-TV | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 27 |
| 3205-B-2RSR-TV | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 27 |
| 3205-B-2Z-TV | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 27 |
| 3305-B-TV | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 31 |
| 3305-B-2RSR-TV | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 31 |
| 3305-B-2Z-TV | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 31 |
| 3206-BTV | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 31 |
| 3206-B-2RSR-TV | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 31 |
| 3206-B-2Z-TV | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 31 |
| 3306-B-TV | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 36 |
| 3306-B-2RSR-TV | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 36 |
| 3306-B-2Z-TV | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 36 |
| 3207-B-TV | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 36 |
| 3207-B-2RSR-TV | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 36 |
| 3207-B-2Z-TV | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 36 |
| 3307-B-TV | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 41 |
| 3307-B-2RSR-TV | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 41 |
| 3307-B-2Z-TV | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 41 |
| 3208-B-TV | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 41 |
| 3208-B-2RSR-TV | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 41 |
| 3208-B-2Z-TV | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 41 |
| 3308-B-TV | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 46 |
| 3308-B-2RSR-TV | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 46 |
| 3308-B-2Z-TV | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 46 |
| 3209-B-TV | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 43 |
| 3209-B-2RSR-TV | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 43 |
| 3209-B-2Z-TV | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 43 |
| 3309-B-TV | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 50 |
| 3309-B-2RSR-TV | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 50 |
| 3309-B-22-TV | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 50 |
| 3210-B-TV | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 45 |
| 3210-B-2RSR-TV | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 45 |
| 321O-B-22-TV | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 45 |
| 3310-B-TV | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 55 |
| 3310-B-2RSR-TV | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 55 |
| 3310S-2Z-TV | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 55 |
| 3211-B-TV | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 50 |
| 3211-B-2RSR-TV | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 50 |
| 3211-B-22-TV | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 50 |
| 3311-B-TV | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 61 |
| 3311-B-2RSR-TV | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 61 |
| 3311-B-22-TV | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 61 |
| 3212-B-TV | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 55 |
| 3212-B-2RSR-TV | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 55 |
| 3212-B-2Z-TV | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 55 |
| 3312-BTV | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 67 |
| 3312-B-2RSR-TV | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 67 |
| 3312-B-2Z-TV | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 67 |
| 3213-B-TV | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 60 |
| 3213-B-2RSR-TV | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 60 |
| 3213-B-2Z-TV | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 60 |
| 3313-B-TV | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 71 |
| 3313-B-2RSR-TV | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 71 |
| 3313-B-2Z-TV | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 71 |
| 3214-B | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 62 |
| 3214-B-2RSR-TV | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 62 |
| 3214-B-2Z-TV | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 62 |
| 3314 | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 109 |
| 3215-B-TV | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 65 |
| 3315 | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 117 |
| 3216-B-TV | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 69 |
| 3316 | 80 | 170 | 68.3 | 2.1 | 123 |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 106 |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | 3 | 131 |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 113 |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | 3 | 136 |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 120 |
| 3319 | 95 | 200 | 77.8 | 3 | 143 |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 127 |
| 3320 | 100 | 215 | 82.6 | 3 | 153 |
| 3222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 144 |
| 3322 | 110 | 240 | 92.1 | 3 | 171 |
| Bearing number | Bearing Dimensions(mm) | ||||
| 30200 | 15 | 25 | 27 | 0.6 | 0.3 |
| 28000 | 16.2 | 27.8 | 29 | 0.6 | 0.3 |
| 25900 | 17.6 | 31.4 | 32.8 | 1 | 0.6 |
| 25900 | 19.2 | 30 | 32 | 0.6 | 0.3 |
| 21600 | 20.6 | 36.4 | 37.8 | 1 | 0.6 |
| 21600 | 21.2 | 35 | 35 | 0.6 | 0.3 |
| 19400 | 22.6 | 41.4 | 42 | 1 | 0.6 |
| 18300 | 26 | 41 | 42.4 | 1 | 0.6 |
| 16200 | 27 | 45 | 47.8 | 1 | 0.6 |
| 18900 | 30 | 42 | 45 | 0.6 | 0.3 |
| 16200 | 31 | 46 | 48.2 | 1 | 0.6 |
| 14000 | 32 | 55 | 57.8 | 1 | 0.6 |
| 15600 | 36 | 49 | 53 | 0.6 | 0.3 |
| 12900 | 36 | 56 | 57.4 | 1 | 0.6 |
| 11800 | 37 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
| 14200 | 41 | 56 | 60 | 0.6 | 0.3 |
| 11800 | 42 | 65 | 67.8 | 1 | 0.6 |
| 10800 | 44 | 71 | 74.4 | 1.5 | 1 |
| 12400 | 46 | 62 | 66 | 0.6 | 0.3 |
| 10200 | 47 | 73 | 75.8 | 1 | 0.6 |
| 9700 | 49 | 81 | 84.4 | 1.5 | 1 |
| 11300 | 51 | 69 | 73 | 0.6 | 0.3 |
| 9700 | 52 | 78 | 80.8 | 1 | 0.6 |
| 8600 | 54 | 91 | 94.4 | 1.5 | 1 |
| 10200 | 56 | 74 | 78 | 0.6 | 0.3 |
| 8600 | 57 | 83 | 85.8 | 1 | 0.6 |
| 7500 | 60 | 100 | 104 | 1.5 | 1 |
| 8100 | 64 | 91 | 94 | 1.5 | 1 |
| 7000 | 65 | 110 | 114 | 2 | 1 |
| 7300 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
| 6400 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
| 5900 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 |
| 5900 | 79 | 116 | 119 | 1.5 | 1 |
| 5400 | 82 | 138 | 143 | 2 | 1 |
| 5900 | 84 | 121 | 124 | 1.5 | 1 |
| 5400 | 87 | 148 | 153 | 2 | 1 |
| 5600 | 91 | 129 | 134 | 2 | 1 |
| 4800 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
| 5100 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
| 4800 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
| 4800 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 |
| 4300 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
| 4600 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 |
| 4300 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 |
| 3700 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 |
| 4100 | 117 | 178 | 183 | 2 | 1 |
| 3700 | 122 | 188 | 193 | 2 | 1 |
| 3400 | 124 | 226 | 233 | 2.5 | 1 |
| 3400 | 132 | 203 | 208 | 2 | 1 |
| 2700 | 134 | 246 | 253 | 2.5 | 1 |
| 3200 | 144 | 216 | 222 | 2.5 | 1 |
| 2700 | 147 | 263 | 271 | 3 | 1.5 |
| 2700 | 154 | 236 | 243 | 2.5 | 1 |
| 2400 | 157 | 283 | 291 | 3 | 1.5 |
| 2400 | 164 | 256 | 263 | 2.5 | 1 |
| 2200 | 167 | 303 | 311 | 3 | 1.5 |
| 2300 | 174 | 276 | 283 | 2.5 | 1 |
| 2100 | 185 | 297 | 304 | 2.5 | 1 |
