Cylindrical Roller Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearing
Bearings List
| Bearing Number | Dimensions (mm) | |||
| BA 3 | 3 | 8 | 3.5 | |
| BA 4 | 4 | 10 | 4 | |
| BA 5 | 5 | 12 | 4 | |
| BA 6 | 6 | 14 | 5 | |
| BA 7 | 7 | 17 | 6 | |
| BA 8 | 8 | 19 | 7 | |
| BA 9 | 9 | 20 | 7 | |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | |
| 53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | |
| 53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | |
| 53203 | 17 | 35 | 13.2 | 15 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | |
| 53204 | 20 | 40 | 14.7 | 17 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | |
| 53205 | 25 | 47 | 16.7 | 19 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | |
| 53206 | 30 | 52 | 17.8 | 20 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | |
| 53306 | 30 | 60 | 22.6 | 25 |
| 53207 | 35 | 62 | 19.9 | 22 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | |
| 53307 | 35 | 68 | 25.6 | 28 |
| 53408 | 40 | 90 | 38.2 | 42 |
| 53208 | 40 | 68 | 20.3 | 23 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | |
| 53308 | 40 | 78 | 28.5 | 31 |
| 53209 | 45 | 73 | 21.3 | 24 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | |
| 53309 | 45 | 85 | 30.1 | 33 |
| 53210 | 50 | 78 | 23.5 | 26 |
| 53410 | 50 | 110 | 45.6 | 50 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | |
| 53310 | 50 | 95 | 34.3 | 37 |
| 53211 | 55 | 90 | 27.3 | 30 |
| 53411 | 55 | 120 | 50.5 | 55 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | |
| 53311 | 55 | 105 | 39.3 | 42 |
| 53212 | 60 | 95 | 28 | 31 |
| 51412 M | 60 | 130 | 51 | |
| 53412 M | 60 | 130 | 54 | 58 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | |
| 53312 | 60 | 110 | 38.3 | 42 |
| 53213 | 65 | 100 | 28.7 | 32 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | |
| 51413 M | 65 | 140 | 56 | |
| 53313 | 65 | 115 | 39.4 | 43 |
| 53214 | 70 | 105 | 27 | 32 |
| 53414 M | 70 | 150 | 63.6 | 69 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | |
| 51414 M | 70 | 150 | 60 | |
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | 48 |
| 51415 M | 75 | 160 | 65 | |
| 53215 | 75 | 110 | 28.3 | 32 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | |
| 53415 M | 75 | 160 | 69 | 75 |
| 53315 | 75 | 135 | 48.1 | 52 |
| 51416 M | 80 | 170 | 68 | |
| 53216 | 80 | 115 | 29.5 | 33 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | |
| 53316 | 80 | 140 | 47.6 | 52 |
| 53217 | 85 | 125 | 33.1 | 37 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | |
| 51417 M | 85 | 180 | 72 | |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | |
| 53317 | 85 | 150 | 53.1 | 58 |
| 53418 M | 90 | 190 | 81.2 | 88 |
| 53218 | 90 | 135 | 38.5 | 42 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | |
| 51418 M | 90 | 190 | 77 | |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | |
| 53318 | 90 | 155 | 54.6 | 59 |
| 51420 M | 100 | 210 | 85 | |
| 53420 M | 100 | 210 | 90 | 98 |
| 53220 | 100 | 150 | 40.9 | 45 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | |
| 53320 | 100 | 170 | 59.2 | 64 |
| 53222 | 110 | 160 | 40.2 | 45 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | |
| 51322 M | 110 | 190 | 63 | |
| 53322 M | 110 | 190 | 67.2 | 72 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | |
| 51422 M | 110 | 230 | 95 | |
| 53224 | 120 | 170 | 40.8 | 46 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | |
| 51424 M | 120 | 250 | 102 | |
| 51324 M | 120 | 210 | 70 | |
| 53324 M | 120 | 210 | 74.1 | 80 |
| 51426 M | 130 | 270 | 110 | |
| 51326 M | 130 | 225 | 75 | |
| 53226 | 130 | 190 | 47.9 | 53 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | |
| 53228 | 140 | 200 | 48.6 | 55 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | |
| 51428 M | 140 | 280 | 112 | |
| 51328 M | 140 | 240 | 80 | |
| 51330 M | 150 | 250 | 80 | |
| 51430 M | 150 | 300 | 120 | |
| 51230 M | 150 | 215 | 50 | |
| 51130 M | 150 | 190 | 31 | |
| 51332 M | 160 | 270 | 87 | |
| 51132 M | 160 | 200 | 31 | |
| 51232 M | 160 | 225 | 51 | |
| 51134 M | 170 | 215 | 34 | |
| 51334 M | 170 | 280 | 87 | |
| 51234 M | 170 | 240 | 55 | |
| 51236 M | 180 | 250 | 56 | |
| 51336 M | 180 | 300 | 95 | |
| 51136 M | 180 | 225 | 34 | |
| 51138 M | 190 | 240 | 37 | |
| 51238 M | 190 | 270 | 62 | |
| 51338 M | 190 | 320 | 105 | |
| 51140 M | 200 | 250 | 37 | |
| 51240 M | 200 | 280 | 62 | |
| 51340 M | 200 | 340 | 110 | |
| 51144 M | 220 | 270 | 37 | |
| 51244 M | 220 | 300 | 63 | |
| 51148 M | 240 | 300 | 45 | |
| 51248 M | 240 | 340 | 78 | |
| 51252 M | 260 | 360 | 79 | |
| 51152 M | 260 | 320 | 45 | |
| 51256 M | 280 | 380 | 80 | |
| 51156 M | 280 | 350 | 53 | |
| 51160 M | 300 | 380 | 62 | |
| 51260 M | 300 | 420 | 95 | |
| 51164 M | 320 | 400 | 63 | |
| 51264 F | 320 | 440 | 95 | |
| 51168 M | 340 | 420 | 64 | |
| 51368 F | 340 | 540 | 160 | |
| 51268 F | 340 | 460 | 96 | |
| 51172 F | 360 | 440 | 65 | |
| 59172 F | 360 | 440 | 48 | |
| 51272 F | 360 | 500 | 110 | |
| BD1B 634132 | 366 | 440 | 65 | |
| 59176 F | 380 | 460 | 48 | |
| 51276 F | 380 | 520 | 112 | |
| 351793 | 380 | 460 | 36 | |
| 51176 F | 380 | 460 | 65 | |
| 51080 F | 400 | 440 | 30 | |
| 51280 F | 400 | 540 | 112 | |
| 59180 F | 400 | 480 | 48 | |
| 51180 F | 400 | 480 | 65 | |
| BD1B 351955 | 415.2 | 544.9 | 125 | |
| 51284 F | 420 | 580 | 130 | |
| 59184 F | 420 | 500 | 48 | |
| 51084 F | 420 | 460 | 30 | |
| 51184 F | 420 | 500 | 65 | |
| 51188 F | 440 | 540 | 80 | |
| 51288 F | 440 | 600 | 130 | |
| BD1B 634131 | 440 | 520 | 65 | |
| 59188 F | 440 | 540 | 60 | |
| 51088 F | 440 | 480 | 30 | |
| 51092 F | 460 | 500 | 30 | |
| 59192 F | 460 | 560 | 60 | |
| 51192 F | 460 | 560 | 80 | |
| 51292 F | 460 | 620 | 130 | |
| 59196 F | 480 | 580 | 60 | |
| 51196 F | 480 | 580 | 80 | |
| 51096 F | 480 | 520 | 30 | |
| 51296 F | 480 | 650 | 135 | |
| 510/500 F | 500 | 540 | 30 | |
| 511/500 F | 500 | 600 | 80 | |
| 512/500 F | 500 | 670 | 135 | |
| 591/500 F | 500 | 600 | 60 | |
| 510/530 F | 530 | 580 | 38 | |
| 591/530 F | 530 | 640 | 67 | |
| 351794 | 530 | 590 | 36 | |
| 511/530 F | 530 | 640 | 85 | |
| 510/560 F | 560 | 610 | 38 | |
| 591/560 F | 560 | 670 | 67 | |
| 511/560 F | 560 | 670 | 85 | |
| BD1-8000 | 600 | 870 | 118 | |
| 510/600 F | 600 | 650 | 38 | |
| 591/600 F | 600 | 710 | 67 | |
| 350769 | 600 | 800 | 90 | |
| 511/600 F | 600 | 710 | 85 | |
| 591/630 F | 630 | 750 | 73 | |
| 510/630 F | 630 | 680 | 38 | |
| 511/630 F | 630 | 750 | 95 | |
| 591/670 F | 670 | 800 | 78 | |
| 510/670 F | 670 | 730 | 45 | |
| 511/670 M | 670 | 800 | 105 | |
| 511/670 F | 670 | 800 | 105 | |
| 591/710 JR | 710 | 850 | 85 | |
| 511/710 F | 710 | 850 | 112 | |
| 510/710 F | 710 | 780 | 53 | |
| 510/750 F | 750 | 820 | 53 | |
| 511/750 M | 750 | 900 | 120 | |
| 591/750 F | 750 | 900 | 90 | |
| 510/800 F | 800 | 870 | 53 | |
| 511/800 F | 800 | 950 | 120 | |
| 591/800 M | 800 | 950 | 90 | |
| 591/850 M | 850 | 1000 | 90 | |
| 510/850 M | 850 | 920 | 53 | |
| 511/850 F | 850 | 1000 | 120 | |
| 510/900 M | 900 | 980 | 63 | |
| 511/900 F | 900 | 1060 | 130 | |
| 591/900 M | 900 | 1060 | 95 | |
| 510/950 M | 950 | 1080 | 63 | |
| 511/950 F | 950 | 1120 | 135 | |
| 591/950 M | 950 | 1120 | 103 | |
| BD1B 351883 A | 980 | 1120 | 120 | |
| 511/1000 F | 1000 | 1180 | 140 | |
| 510/1000 M | 1000 | 1090 | 70 | |
| 591/1000 M | 1000 | 1180 | 109 | |
| 591/1060 JR | 1060 | 1250 | 115 | |
| 510/1060 M | 1060 | 1150 | 70 | |
| 511/1060 M | 1060 | 1250 | 150 | |
| 511/1120 F | 1120 | 1320 | 160 | |
| 511/1180 F | 1180 | 1400 | 175 | |
| 351006 A | 1250 | 1500 | 150 | |
| BD1B 351890 A | 1380 | 1535 | 130 | |
| 511/1400 JR | 1400 | 1630 | 180 | |
