Cylindrical Roller Bearings
NJ series
Bearings List
| Bearings Number |
Old number (cost) |
Nominal Bearings Dimensions(mm) | Bearings Weight (kg) |
||
| d | D | B | |||
| NJ1006 | 42106 | 30 | 55 | 13 | 0.124 |
| NJ1007 | 42107 | 35 | 62 | 14 | 0.187 |
| NJ1008 | 42108 | 40 | 68 | 15 | 0.229 |
| NJ1009 | 42109 | 45 | 75 | 16 | 0.297 |
| NJ1010 | 42110 | 50 | 80 | 16 | 0.314 |
| NJ1011 | 42111 | 55 | 90 | 18 | 4.57 |
| NJ1012 | 42112 | 60 | 95 | 18 | 0.49 |
| NJ1013 | 42113 | 65 | 100 | 18 | 0.519 |
| NJ1014 | 42114 | 70 | 110 | 20 | 0.72 |
| NJ1015 | 42115 | 75 | 115 | 20 | 0.75 |
| NJ1016 | 42116 | 80 | 125 | 22 | 1.02 |
| NJ1017 | 42117 | 85 | 130 | 22 | 1.07 |
| NJ1018 | 42118 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
| NJ1019 | 42119 | 95 | 145 | 24 | 1.44 |
| NJ1020 | 42120 | 100 | 150 | 24 | 1.5 |
| NJ1022 | 42122 | 110 | 170 | 28 | 2.37 |
| NJ1024 | 42124 | 120 | 180 | 28 | 2.53 |
| NJ1026 | 42126 | 130 | 200 | 33 | 3.87 |
| NJ1028 | 42128 | 140 | 210 | 33 | 4.11 |
| NJ1030 | 42130 | 150 | 225 | 35 | 4.96 |
| NJ203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | 0.071 |
| NJ202 | 42202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
| NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 0.115 |
| NJ2204 | 42504 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
| NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 0.142 |
| NJ2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
| NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 0.214 |
| NJ2206 | 42506 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
| NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 0.314 |
| NJ2207 | 42507 | 35 | 72 | 23 | 0.415 |
| NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 0.394 |
| NJ2208 | 42508 | 40 | 80 | 23 | 0.503 |
| NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 0.451 |
| NJ2209 | 42509 | 45 | 85 | 23 | 0.550 |
| NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
| NJ2210 | 42510 | 50 | 90 | 23 | 0.595 |
| NJ211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 0.667 |
| NJ2211 | 42511 | 55 | 100 | 25 | 0.827 |
| NJ212 | 42212 | 60 | 110 | 22 | 0.852 |
| NJ2212 | 42512 | 60 | 110 | 28 | 1.119 |
| NJ213 | 42213 | 65 | 120 | 23 | 1.078 |
| NJ2213 | 42513 | 65 | 120 | 31 | 1.488 |
| NJ214 | 42214 | 70 | 125 | 24 | 1.190 |
| NJ2214 | 42514 | 70 | 125 | 31 | 1.570 |
| NJ215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
| NJ2215 | 42515 | 75 | 130 | 31 | 1.650 |
| NJ216 | 42216 | 80 | 140 | 26 | 1.600 |
| NJ2216 | 42516 | 80 | 140 | 33 | 2.080 |
| NJ217 | 42217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
| NJ2217 | 42517 | 85 | 150 | 36 | 2.620 |
| NJ218 | 42218 | 90 | 160 | 30 | 2.450 |
| NJ2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | 3.310 |
| NJ219 | 42219 | 95 | 170 | 42 | 3.050 |
| NJ2219 | 42519 | 95 | 170 | 43 | 4.000 |
| NJ220 | 42220 | 100 | 180 | 34 | 3.650 |
| NJ2220 | 42520 | 100 | 180 | 46 | 4.990 |
| NJ221 | 42221 | 105 | 190 | 36 | 4.140 |
| NJ222 | 42222 | 110 | 200 | 38 | 5.060 |
| NJ2222 | 42522 | 110 | 200 | 53 | 7.150 |
| NJ224 | 42224 | 120 | 215 | 40 | 6.110 |
| NJ2224 | 42524 | 120 | 215 | 58 | 9.300 |
| NJ226 | 42226 | 130 | 230 | 40 | 6.780 |
| NJ2226 | 42526 | 130 | 230 | 64 | 11.550 |
| NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 8.770 |
| NJ2228 | 42528 | 140 | 250 | 68 | 14.700 |
| NJ230 | 42230 | 150 | 270 | 45 | 10.990 |
| NJ2230 | 42530 | 150 | 270 | 73 | 19.500 |
| NJ232 | 42232 | 160 | 290 | 48 | 15.300 |
| NJ2232 | 42532 | 160 | 290 | 80 | 24.400 |
| NJ234 | 42234 | 170 | 310 | 52 | 19.300 |
| NJ2234 | 42534 | 170 | 310 | 86 | 30.000 |
| NJ236 | 42236 | 180 | 320 | 52 | 20.100 |
| NJ2236 | 42536 | 180 | 320 | 86 | 32.000 |
| NJ305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 0.25 |
| NJ2305 | 42605 | 25 | 62 | 24 | 0.36 |
| NJ306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 0.38 |
| NJ2306 | 42606 | 30 | 72 | 27 | 0.54 |
| NJ307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 0.50 |
| NJ2307 | 42607 | 35 | 80 | 31 | 0.74 |
| NJ308 | 42308 | 40 | 90 | 23 | 0.68 |
| NJ2308 | 42608 | 40 | 90 | 33 | 1.00 |
| NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 0.93 |
| NJ2309 | 42609 | 45 | 100 | 36 | 1.34 |
| NJ310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 1.20 |
| NJ2310 | 42610 | 50 | 110 | 40 | 1.79 |
| NJ311 | 42311 | 55 | 120 | 29 | 1.53 |
| NJ2311 | 42611 | 55 | 120 | 43 | 2.30 |
| NJ312 | 42312 | 60 | 130 | 31 | 1.92 |
| NJ2312 | 42612 | 60 | 130 | 46 | 2.90 |
| NJ313 | 42313 | 65 | 140 | 33 | 2.38 |
| NJ2313 | 42613 | 65 | 140 | 48 | 3.47 |
| NJ314 | 42314 | 70 | 150 | 35 | 2.90 |
| NJ2314 | 42614 | 70 | 150 | 51 | 4.21 |
| NJ315 | 42315 | 75 | 160 | 37 | 3.48 |
| NJ2315 | 42615 | 75 | 160 | 35 | 5.15 |
| NJ316 | 42316 | 80 | 170 | 39 | 4.15 |
| NJ2316 | 42616 | 80 | 170 | 58 | 6.14 |
| NJ317 | 42317 | 85 | 180 | 41 | 4.97 |
| NJ2317 | 42617 | 85 | 180 | 60 | 720 |
| NJ318 | 42318 | 90 | 160 | 43 | 5.65 |
| NJ2318 | 42618 | 90 | 160 | 64 | 8.33 |
| NJ319 | 42319 | 95 | 200 | 45 | 6.60 |
| NJ2319 | 42619 | 95 | 200 | 67 | 9.67 |
| NJ320 | 42320 | 100 | 215 | 47 | 7.99 |
| NJ2320 | 42620 | 100 | 215 | 73 | 12.50 |
| NJ322 | 42322 | 110 | 240 | 50 | 11.10 |
| NJ2322 | 42622 | 110 | 240 | 80 | 19.50 |
| NJ324 | 42324 | 120 | 260 | 55 | 14.00 |
| NJ2324 | 42624 | 120 | 260 | 86 | 23.80 |
| NJ326 | 42326 | 130 | 280 | 58 | 17.20 |
| NJ2326 | 42626 | 130 | 280 | 93 | 29.90 |
| NJ328 | 42328 | 140 | 300 | 62 | 21.10 |
| NJ2328 | 42628 | 140 | 300 | 102 | 37.90 |
| NJ330 | 42330 | 150 | 320 | 65 | 27.70 |
| NJ2330 | 42630 | 150 | 320 | 108 | 46.20 |
| NJ332 | 42332 | 160 | 340 | 68 | 32.90 |
| NJ2332 | 42632 | 160 | 340 | 114 | 55.00 |
| NJ334 | 42334 | 170 | 361 | 73 | 40.10 |
| NJ2334 | 42634 | 170 | 360 | 120 | 65.50 |
| NJ336 | 42336 | 180 | 380 | 75 | 43.80 |
| NJ2336 | 42636 | 180 | 380 | 126 | 75.00 |
| NJ340 | 42340 | 200 | 420 | 80 | 58.00 |
| NJ344 | 42344 | 220 | 460 | 88 | 77.00 |
| NJ406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | 0.773 |
| NJ407 | 42407 | 35 | 100 | 25 | 1.047 |
| NJ408 | 42408 | 40 | 110 | 27 | 1.334 |
| NJ409 | 42409 | 45 | 120 | 29 | 1.683 |
| NJ410 | 42410 | 50 | 130 | 31 | 2.063 |
| NJ411 | 42411 | 55 | 140 | 33 | 2.576 |
| NJ412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 3.099 |
| NJ413 | 42413 | 65 | 160 | 37 | 3.67 |
| NJ414 | 42414 | 70 | 180 | 42 | 5.4 |
| NJ415 | 42415 | 75 | 190 | 45 | 6.41 |
| NJ416 | 42416 | 80 | 200 | 48 | 7.47 |
| NJ417 | 42417 | 85 | 210 | 52 | 8.91 |
| NJ418 | 42418 | 90 | 225 | 54 | 10.57 |
| NJ419 | 42419 | 95 | 240 | 55 | 13.96 |
| NJ420 | 42420 | 100 | 250 | 58 | 14.37 |
| NJ422 | 42422 | 110 | 280 | 65 | 20.32 |
| NJ424 | 42424 | 120 | 310 | 72 | 28.74 |
| NJ426 | 42426 | 130 | 340 | 78 | 37.05 |
| NJ428 | 42428 | 140 | 360 | 82 | 48.03 |
| NJ430 | 42430 | 150 | 380 | 85 | 54.7 |
