Spherical plain bearings
single row angular contact ball bearings
Bearings List
| Bearing numbers | Dimensions (inch) | ||||
| W1006250500 | 0.625 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 0.062 |
| W1008750500 | 0.875 | 0.750 | 0.875 | 0.500 | 0.062 |
| W1011250500 | 1.125 | 1.000 | 1.125 | 0.500 | 0.062 |
| W1012500500 | 1.250 | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.062 |
| W1013750980 | 1.375 | 1.250 | 1.375 | 0.980 | 0.062 |
| W1015000500 | 1.500 | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.062 |
| W1016250500 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 0.500 | 0.062 |
| W1016250830 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 0.830 | 0.062 |
| W1016250980 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 0.980 | 0.062 |
| W1016251000 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 1.000 | 0.062 |
| W1016251250 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 1.250 | 0.062 |
| W1016252090 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 2.090 | 0.062 |
| W1016500500 | 1.650 | 1.525 | 1.650 | 0.500 | 0.062 |
| W1016700500 | 1.670 | 1.545 | 1.670 | 0.500 | 0.062 |
| W1017500500 | 1.750 | 1.625 | 1.750 | 0.500 | 0.062 |
| W1018750980 | 1.875 | 1.750 | 1.875 | 0.980 | 0.062 |
| W1018751000 | 1.875 | 1.750 | 1.875 | 1.000 | 0.062 |
| W1020000260 | 2.000 | 1.875 | 2.000 | 0.260 | 0.062 |
| W1020000312 | 2.000 | 1.875 | 2.000 | 0.312 | 0.062 |
| W1020000730 | 2.000 | 1.875 | 2.000 | 0.730 | 0.062 |
| W1020000980 | 2.000 | 1.875 | 2.000 | 0.980 | 0.062 |
| W1021250750 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 0.750 | 0.062 |
| W1021250980 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 0.980 | 0.062 |
| W1021251000 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 1.000 | 0.062 |
| W1021251250 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 1.250 | 0.062 |
| W1021251570 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 1.570 | 0.062 |
| W1022500370 | 2.250 | 2.125 | 2.250 | 0.370 | 0.062 |
| W1022500730 | 2.250 | 2.125 | 2.250 | 0.730 | 0.062 |
| W1022500980 | 2.250 | 2.125 | 2.250 | 0.980 | 0.062 |
| W1023750980 | 2.375 | 2.250 | 2.375 | 0.980 | 0.062 |
| W1023751000 | 2.375 | 2.250 | 2.375 | 1.000 | 0.062 |
| W1023751180 | 2.375 | 2.250 | 2.375 | 1.180 | 0.062 |
| W1023751480 | 2.375 | 2.250 | 2.375 | 1.480 | 0.062 |
| W1023751500 | 2.375 | 2.250 | 2.375 | 1.500 | 0.062 |
| W1025000312 | 2.500 | 2.375 | 2.500 | 0.312 | 0.062 |
| W1025000500 | 2.500 | 2.375 | 2.500 | 0.500 | 0.062 |
| W1025001260 | 2.500 | 2.375 | 2.500 | 1.260 | 0.062 |
| W1026250500 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 0.500 | 0.062 |
| W1026250980 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 0.980 | 0.062 |
| W1026251000 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 1.000 | 0.062 |
| W1026251250 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 1.250 | 0.062 |
| W1026251480 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 1.480 | 0.062 |
| W1026251500 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 1.500 | 0.062 |
| W1026251690 | 2.625 | 2.500 | 2.625 | 1.690 | 0.062 |
| W1027500500 | 2.750 | 2.625 | 2.750 | 0.500 | 0.062 |
| W1027500980 | 2.750 | 2.625 | 2.750 | 0.980 | 0.062 |
| W1027501000 | 2.750 | 2.625 | 2.750 | 1.000 | 0.062 |
| W1028750975 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 0.975 | 0.062 |
| W1028751000 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.000 | 0.062 |
| W1028751260 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.260 | 0.062 |
| W1028751500 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.500 | 0.062 |
| W1028751570 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.570 | 0.062 |
| W1028751790 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.790 | 0.062 |
| W1028751810 | 2.875 | 2.750 | 2.875 | 1.810 | 0.062 |
| W1031250500 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 0.500 | 0.062 |
| W1031250980 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 0.980 | 0.062 |
| W1031251240 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.240 | 0.062 |
| W1031251260 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.260 | 0.062 |
| W1031251480 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.480 | 0.062 |
| W1031251500 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.500 | 0.062 |
| W1031251562 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.562 | 0.062 |
| W1031251570 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.570 | 0.062 |
| W1031251650 | 3.125 | 3.000 | 3.125 | 1.650 | 0.062 |
| W1031870312 | 3.187 | 3.062 | 3.187 | 0.312 | 0.062 |
| W1032500312 | 3.250 | 3.125 | 3.250 | 0.312 | 0.062 |
| W1033751120 | 3.375 | 3.250 | 3.375 | 1.120 | 0.062 |
| W1033751730 | 3.375 | 3.250 | 3.375 | 1.730 | 0.062 |
| W1033751875 | 3.375 | 3.250 | 3.375 | 1.875 | 0.062 |
| W1036251060 | 3.625 | 3.500 | 3.625 | 1.060 | 0.062 |
| W1036251880 | 3.625 | 3.500 | 3.625 | 1.880 | 0.062 |
| W1038751570 | 3.875 | 3.750 | 3.875 | 1.570 | 0.062 |
| W1040000312 | 4.000 | 3.875 | 4.000 | 0.312 | 0.062 |
| W1040000312/BR60 | 4.000 | 3.875 | 4.000 | 0.312 | 0.062 |
| W1036251480 | 3.625 | 3.500 | 3.625 | 1.480 | 0.062 |
| W1050000437 | 5.000 | 4.875 | 5.000 | 0.437 | 0.062 |
| W1050000437/BR60 | 5.000 | 4.875 | 5.000 | 0.437 | 0.062 |
| W1060000437 | 6.000 | 5.875 | 6.000 | 0.437 | 0.062 |
| W1060000437/BR60 | 6.000 | 5.875 | 6.000 | 0.437 | 0.062 |
| W3103753000 | 10.375 | 10.000 | 10.375 | 3.000 | 0.062 |
| W3117503000 | 11.750 | 11.375 | 11.750 | 3.000 | 0.062 |
| WR012500500-078 | 1.250 | 1.094 | 1.250 | 0.500 | 0.078 |
| WR016600625-078 | 1.660 | 1.503 | 1.660 | 0.625 | 0.078 |
| WR012500187-094 | 1.250 | 1.062 | 1.250 | 0.187 | 0.094 |
| WR015000187-094 | 1.500 | 1.312 | 1.500 | 0.187 | 0.094 |
| WR015000375-094 | 1.500 | 1.312 | 1.500 | 0.375 | 0.094 |
| WR020000187-094 | 2.000 | 1.812 | 2.000 | 0.187 | 0.094 |
| WR020000375-094 | 2.000 | 1.812 | 2.000 | 0.375 | 0.094 |
| WR025000375-094 | 2.500 | 2.312 | 2.500 | 0.375 | 0.094 |
| WR025501500-094 | 2.550 | 2.362 | 2.550 | 1.500 | 0.094 |
| WR028501000-094 | 2.850 | 2.662 | 2.850 | 1.000 | 0.094 |
| WR032500375-094 | 3.250 | 3.062 | 3.250 | 0.375 | 0.094 |
| WR033120625-094 | 3.312 | 3.125 | 3.312 | 0.625 | 0.094 |
| WR035000500-094 | 3.500 | 3.312 | 3.500 | 0.500 | 0.094 |
| WR035000750-094 | 3.500 | 3.312 | 3.500 | 0.750 | 0.094 |
| WR036250218-094 | 3.625 | 3.437 | 3.625 | 0.218 | 0.094 |
| WR039370218-094 | 3.937 | 3.750 | 3.937 | 0.218 | 0.094 |
| WR040000375-094 | 4.000 | 3.812 | 4.000 | 0.375 | 0.094 |
| WR050000500-094 | 5.000 | 4.812 | 5.000 | 0.500 | 0.094 |
| WR060000500-094 | 6.000 | 5.812 | 6.000 | 0.500 | 0.094 |
| WR030000212-096 | 3.000 | 2.808 | 3.000 | 0.212 | 0.096 |
| WR032500212-096 | 3.250 | 3.058 | 3.250 | 0.212 | 0.096 |
| WR036250212-096 | 3.625 | 3.433 | 3.625 | 0.212 | 0.096 |
| WR020000190-098 | 2.000 | 1.804 | 2.000 | 0.190 | 0.098 |
| WR027002280-098 | 2.700 | 2.500 | 2.700 | 2.280 | 0.098 |
| WR029501970-098 | 2.950 | 2.750 | 2.950 | 1.970 | 0.098 |
| WR030000990-098 | 3.000 | 2.800 | 3.000 | 0.990 | 0.098 |
| WR032001180-098 | 3.200 | 3.000 | 3.200 | 1.180 | 0.098 |
| WR032501125-098 | 3.250 | 3.050 | 3.250 | 1.125 | 0.098 |
| WR034501610-098 | 3.450 | 3.250 | 3.450 | 1.610 | 0.098 |
| WR034501970-098 | 3.450 | 3.250 | 3.450 | 1.970 | 0.098 |
| WR034502760-098 | 3.450 | 3.250 | 3.450 | 2.760 | 0.098 |
| WR037001770-098 | 3.700 | 3.500 | 3.700 | 1.770 | 0.098 |
| WR037001880-098 | 3.700 | 3.500 | 3.700 | 1.880 | 0.098 |
| WR037002360-098 | 3.700 | 3.500 | 3.700 | 2.360 | 0.098 |
| WR039502440-098 | 3.950 | 3.750 | 3.950 | 2.440 | 0.098 |
| WR040000212-098 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 0.212 | 0.098 |
| WR040001312-098 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 1.312 | 0.098 |
| WR042001312-098 | 4.200 | 4.000 | 4.200 | 1.312 | 0.098 |
| WR042001570-098 | 4.200 | 4.000 | 4.200 | 1.570 | 0.098 |
| WR042002560-098 | 4.200 | 4.000 | 4.200 | 2.560 | 0.098 |
| WR044502360-098 | 4.450 | 4.250 | 4.450 | 2.360 | 0.098 |
| WR047001970-098 | 4.700 | 4.500 | 4.700 | 1.970 | 0.098 |
| WR049501970-098 | 4.950 | 4.750 | 4.950 | 1.970 | 0.098 |
| WR052002520-098 | 5.200 | 5.000 | 5.200 | 2.520 | 0.098 |
| WR054502500-098 | 5.450 | 5.250 | 5.450 | 2.500 | 0.098 |
| WR059501970-098 | 5.950 | 5.750 | 5.950 | 1.970 | 0.098 |
| WR059503620-098 | 5.950 | 5.750 | 5.950 | 3.620 | 0.098 |
| WR062001960-098 | 6.200 | 6.000 | 6.200 | 1.960 | 0.098 |
| WR067002270-098 | 6.700 | 6.500 | 6.700 | 2.270 | 0.098 |
| WR072003150-098 | 7.200 | 7.000 | 7.200 | 3.150 | 0.098 |
| WR074502360-098 | 7.450 | 7.250 | 7.450 | 2.360 | 0.098 |
| WR077003122-098 | 6.700 | 6.500 | 6.700 | 3.122 | 0.098 |
| WR082002950-098 | 8.200 | 8.000 | 8.200 | 2.950 | 0.098 |
| WR099502950-098 | 9.950 | 9.750 | 9.950 | 2.950 | 0.098 |
| WR092003000-100/BZ | 9.200 | 9.000 | 9.200 | 3.000 | 0.100 |
| W2010000375 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.375 | 0.125 |
| W2010000500 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.500 | 0.125 |
| W2010000625 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.625 | 0.125 |
| W2011250375 | 1.125 | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 0.125 |
| W2011250500 | 1.125 | 0.875 | 1.125 | 0.500 | 0.125 |
| W2012500250 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.250 | 0.125 |
| W2012500375 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.375 | 0.125 |
| W2012500500 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.500 | 0.125 |
| W2012500625 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.625 | 0.125 |
| W2012500750 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 0.750 | 0.125 |
| W2012501000 | 1.250 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 0.125 |
| W2013750500 | 1.375 | 1.125 | 1.375 | 0.500 | 0.125 |
| W2013750750 | 1.375 | 1.125 | 1.375 | 0.750 | 0.125 |
| W2013751000 | 1.375 | 1.125 | 1.375 | 1.000 | 0.125 |
| W2015000250 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.250 | 0.125 |
| W2015000375 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.375 | 0.125 |
| W2015000500 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.500 | 0.125 |
| W2015000625 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.625 | 0.125 |
| W2015000750 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.750 | 0.125 |
| W2015001000 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 1.000 | 0.125 |
| W2016250375 | 1.625 | 1.375 | 1.625 | 0.375 | 0.125 |
| W2016250442 | 1.625 | 1.375 | 1.625 | 0.442 | 0.125 |
| W2016250500 | 1.625 | 1.375 | 1.625 | 0.500 | 0.125 |
| W2017500250 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 0.250 | 0.125 |
| W2017500375 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 0.375 | 0.125 |
| W2017500500 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 0.500 | 0.125 |
| W2017500625 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 0.625 | 0.125 |
| W2017500750 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 0.750 | 0.125 |
| W2017501000 | 1.750 | 1.500 | 1.750 | 1.000 | 0.125 |
| W2018750500 | 1.875 | 1.625 | 1.875 | 0.500 | 0.125 |
| W2018750750 | 1.875 | 1.625 | 1.875 | 0.750 | 0.125 |
| W2018751000 | 1.875 | 1.625 | 1.875 | 1.000 | 0.125 |
| W2020000160 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.160 | 0.125 |
| W2020000250 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.250 | 0.125 |
| W2020000312 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.312 | 0.125 |
| W2020000375 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.375 | 0.125 |
| W2020000500 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.125 |
| W2020000625 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.625 | 0.125 |
| W2020000750 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 0.750 | 0.125 |
| W2020001000 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 1.000 | 0.125 |
| W2020001250 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 1.250 | 0.125 |
| W2020001500 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 1.500 | 0.125 |
| W2021250375 | 2.125 | 1.875 | 2.125 | 0.375 | 0.125 |
| W2021250500 | 2.125 | 1.875 | 2.125 | 0.500 | 0.125 |
| W2021250750 | 2.125 | 1.875 | 2.125 | 0.750 | 0.125 |
| W2021870260 | 2.187 | 1.937 | 2.187 | 0.260 | 0.125 |
| W2021871000 | 2.187 | 1.937 | 2.187 | 1.000 | 0.125 |
| W2022500187 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.187 | 0.125 |
| W2022500250 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.250 | 0.125 |
| W2022500312 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.312 | 0.125 |
| W2022500375 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.375 | 0.125 |
| W2022500500 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.500 | 0.125 |
| W2022500625 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.625 | 0.125 |
| W2022500750 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.750 | 0.125 |
| W2022500875 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.875 | 0.125 |
| W2022500890 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 0.890 | 0.125 |
| W2022501000 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 1.000 | 0.125 |
| W2022501250 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 1.250 | 0.125 |
| W2022501500 | 2.250 | 2.000 | 2.250 | 1.500 | 0.125 |
| W2023750500 | 2.375 | 2.125 | 2.375 | 0.500 | 0.125 |
| W2023750750 | 2.375 | 2.125 | 2.375 | 0.750 | 0.125 |
| W2025000160 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.160 | 0.125 |
| W2025000187 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.187 | 0.125 |
| W2025000250 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.250 | 0.125 |
| W2025000312 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.312 | 0.125 |
| W2025000375 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.375 | 0.125 |
| W2025000500 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.500 | 0.125 |
| W2025000625 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.125 |
| W2025000740 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.740 | 0.125 |
| W2025000750 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.750 | 0.125 |
| W2025000875 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 0.875 | 0.125 |
| W2025001000 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 1.000 | 0.125 |
| W2025001250 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 1.250 | 0.125 |
| W2025001500 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | 1.500 | 0.125 |
| W2026250500 | 2.625 | 2.375 | 2.625 | 0.500 | 0.125 |
| W2026250625 | 2.625 | 2.375 | 2.625 | 0.625 | 0.125 |
| W2026250750 | 2.625 | 2.375 | 2.625 | 0.750 | 0.125 |
| W2026251000 | 2.625 | 2.375 | 2.625 | 1.000 | 0.125 |
| W2027500250 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.250 | 0.125 |
| W2027500312 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.312 | 0.125 |
| W2027500375 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.375 | 0.125 |
| W2027500500 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.500 | 0.125 |
| W2027500625 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.625 | 0.125 |
| W2027500750 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.750 | 0.125 |
| W2027500940 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 0.940 | 0.125 |
| W2027501000 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 1.000 | 0.125 |
| W2027501500 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 1.500 | 0.125 |
| W2027501750 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 1.750 | 0.125 |
| W2027502000 | 2.750 | 2.500 | 2.750 | 2.000 | 0.125 |
| W2028750500 | 2.875 | 2.625 | 2.875 | 0.500 | 0.125 |
| W2028750750 | 2.875 | 2.625 | 2.875 | 0.750 | 0.125 |
| W2028750875 | 2.875 | 2.625 | 2.875 | 0.875 | 0.125 |
| W2028751000 | 2.875 | 2.625 | 2.875 | 1.000 | 0.125 |
| W2030000160 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.160 | 0.125 |
| W2030000250 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.250 | 0.125 |
| W2030000312 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.312 | 0.125 |
| W2030000375 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.375 | 0.125 |
| W2030000500 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.500 | 0.125 |
| W2030000570 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.570 | 0.125 |
| W2030000625 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.625 | 0.125 |
| W2030000750 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.750 | 0.125 |
| W2030000990 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 0.990 | 0.125 |
| W2030001000 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 1.000 | 0.125 |
| W2030001250 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 1.250 | 0.125 |
| W2030001500 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 1.500 | 0.125 |
| W2030001562 | 3.000 | 2.750 | 3.000 | 1.562 | 0.125 |
| W2030620250 | 3.062 | 2.812 | 3.062 | 0.250 | 0.125 |
| W2031250500 | 3.125 | 2.875 | 3.125 | 0.500 | 0.125 |
| W2031251000 | 3.125 | 2.875 | 3.125 | 1.000 | 0.125 |
| W2032500250 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.250 | 0.125 |
| W2032500312 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.312 | 0.125 |
| W2032500375 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.375 | 0.125 |
| W2032500500 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.500 | 0.125 |
| W2032500625 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.625 | 0.125 |
| W2032500750 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 0.750 | 0.125 |
| W2032501000 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.000 | 0.125 |
| W2032501130 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.130 | 0.125 |
| W2032501250 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.250 | 0.125 |
| W2032501500 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.500 | 0.125 |
| W2032501550 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.550 | 0.125 |
| W2032501562 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.562 | 0.125 |
| W2032501625 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 1.625 | 0.125 |
| W2032502000 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 2.000 | 0.125 |
| W2032502125 | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 2.125 | 0.125 |
| W2033750500 | 3.375 | 3.125 | 3.375 | 0.500 | 0.125 |
| W2033750750 | 3.375 | 3.125 | 3.375 | 0.750 | 0.125 |
| W2035000160 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.160 | 0.125 |
| W2035000250 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.250 | 0.125 |
| W2035000375 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.375 | 0.125 |
| W2035000437 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.437 | 0.125 |
| W2035000500 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.500 | 0.125 |
| W2035000625 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.625 | 0.125 |
| W2035000750 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.750 | 0.125 |
| W2035000875 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 0.875 | 0.125 |
| W2035001000 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 1.000 | 0.125 |
| W2035001120 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 1.120 | 0.125 |
| W2035001250 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 1.250 | 0.125 |
| W2035001500 | 3.500 | 3.250 | 3.500 | 1.500 | 0.125 |
| W2036250500 | 3.625 | 3.375 | 3.625 | 0.500 | 0.125 |
| W2036250625 | 3.625 | 3.375 | 3.625 | 0.625 | 0.125 |
| W2036250750 | 3.625 | 3.375 | 3.625 | 0.750 | 0.125 |
| W2036251000 | 3.625 | 3.375 | 3.625 | 1.000 | 0.125 |
| W2037500250 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 0.250 | 0.125 |
| W2037500375 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 0.375 | 0.125 |
| W2037500500 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 0.500 | 0.125 |
| W2037500625 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 0.625 | 0.125 |
| W2037500750 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 0.750 | 0.125 |
| W2037501000 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 1.000 | 0.125 |
| W2037501250 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 1.250 | 0.125 |
| W2037501490 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 1.490 | 0.125 |
| W2037501500 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 1.500 | 0.125 |
| W2037502000 | 3.750 | 3.500 | 3.750 | 2.000 | 0.125 |
| W2038750250 | 3.875 | 3.625 | 3.875 | 0.250 | 0.125 |
| W2038751000 | 3.875 | 3.625 | 3.875 | 1.000 | 0.125 |
| W2040000160 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.160 | 0.125 |
| W2040000250 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.250 | 0.125 |
| W2040000312 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.312 | 0.125 |
| W2040000375 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.375 | 0.125 |
| W2040000500 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.500 | 0.125 |
| W2040000570 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.570 | 0.125 |
| W2040000625 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.625 | 0.125 |
| W2040000710 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.710 | 0.125 |
| W2040000750 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.750 | 0.125 |
| W2040000875 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.875 | 0.125 |
| W2040000990 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 0.990 | 0.125 |
| W2040001000 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.125 |
| W2040001250 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 1.250 | 0.125 |
| W2040001500 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 1.500 | 0.125 |
| W2040002000 | 4.000 | 3.750 | 4.000 | 2.000 | 0.125 |
| W2041250420 | 4.125 | 3.875 | 4.125 | 0.420 | 0.125 |
| W2041251000 | 4.125 | 3.875 | 4.125 | 1.000 | 0.125 |
| W2042500250 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.250 | 0.125 |
| W2042500375 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.375 | 0.125 |
| W2042500500 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.500 | 0.125 |
| W2042500625 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.625 | 0.125 |
| W2042500750 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.750 | 0.125 |
| W2042500875 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 0.875 | 0.125 |
| W2042501000 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 1.000 | 0.125 |
| W2042501250 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 1.250 | 0.125 |
| W2042501500 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 1.500 | 0.125 |
| W2042501890 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 1.890 | 0.125 |
| w2042502000 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 2.000 | 0.125 |
| W2042502500 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 2.500 | 0.125 |
| W2042502750 | 4.250 | 4.000 | 4.250 | 2.750 | 0.125 |
| W2042600500 | 4.260 | 4.010 | 4.260 | 0.500 | 0.125 |
| W2044000625 | 4.400 | 4.150 | 4.400 | 0.625 | 0.125 |
| W2045000180 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 0.180 | 0.125 |
| W2045000250 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 0.250 | 0.125 |
| W2045000375 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.375 | 0.125 |
| W2045000500 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.500 | 0.125 |
| W2045000625 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.625 | 0.125 |
| W2045000750 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.750 | 0.125 |
| W2045000875 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.875 | 0.125 |
| W2045000930 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.930 | 0.125 |
| W2045000990 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 0.990 | 0.125 |
| W2045001000 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 1.000 | 0.125 |
| W2045001250 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 1.250 | 0.125 |
| W2045001500 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 1.500 | 0.125 |
| W2045001870 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 1.870 | 0.125 |
| W2045002360 | 4.500 | 4.250 | 4.500 | 2.360 | 0.125 |
| W2046251000 | 4.625 | 4.375 | 4.625 | 1.000 | 0.125 |
| W2047500375 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 0.375 | 0.125 |
| W2047500500 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 0.500 | 0.125 |
| W2047500625 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 0.625 | 0.125 |
| W2047500750 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 0.750 | 0.125 |
| W2047501000 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 1.000 | 0.125 |
| W2047501250 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 1.250 | 0.125 |
| W2047501500 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 1.500 | 0.125 |
| W2047501562 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 1.562 | 0.125 |
| W2047501990 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 1.990 | 0.125 |
| W2047502000 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 2.000 | 0.125 |
| W2047503500 | 4.750 | 4.500 | 4.750 | 3.500 | 0.125 |
| W2048750375 | 4.875 | 4.625 | 4.875 | 0.375 | 0.125 |
| W2048750750 | 4.875 | 4.625 | 4.875 | 0.750 | 0.125 |
| W2050000375 | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 0.125 |
| W2050000500 | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 0.500 | 0.125 |
| W2050000625 | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 0.625 | 0.125 |
| W2050000750 | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 0.750 | 0.125 |
| W2050000860 | 5.000 | 4.750 | 5.000 | 0.860 | 0.125 |
