Thrust roller bearings
Spherical Roller Thrust Bearings
Bearings List
| Bearing Number | Dimensions (mm) | Weight(kg) | ||
| 29412-M | 20 | 28 | 15 | 35.5 |
| 29412-EJ | 20 | 27 | 27 | 37 |
| 29413-M | 21 | 30 | 16 | 38 |
| 29413-EJ | 21 | 29.5 | 16 | 39 |
| 29414-M | 23 | 32 | 17 | 42 |
| 29414-EJ | 23 | 31 | 17 | 42.5 |
| 29415-M | 24 | 34.5 | 18 | 44.5 |
| 29415-EJ | 24 | 33.5 | 18 | 47 |
| 29416-M | 24 | 36 | 19 | 46.5 |
| 29416-EJ | 24 | 36 | 19 | 46.5 |
| 29417-M | 28 | 38 | 21 | 49 |
| 29417-EJ | 28 | 37 | 21 | 50 |
| 29418-M | 29 | – | 22 | – |
| 29420-M | 32 | – | 24 | – |
| 29322-M | 23 | – | 16 | – |
| 29322-EJ | 23 | – | 16 | 42 |
| 29422-M | 35 | – | 26 | – |
| 29324-M | 26 | – | 18 | – |
| 29424-M | 37 | – | 29 | – |
| 29326-M | 28 | 37 | 19 | 50.5 |
| 29326-EJ | 30.1 | – | 21 | 49.6 |
| 29426-M | 41 | 55.5 | 31 | 72 |
| 29426-EJ | 41 | – | 31 | 74 |
| 29328-M | 29 | – | 20 | – |
| 29428-M | 41 | – | 31 | – |
| 29330-M | 29 | – | 20 | – |
| 29430-M | 44 | – | 32 | – |
| 29332-M | 32 | – | 23 | – |
| 29432-M | 45 | – | 34 | – |
| 29334-M | 32 | – | 23 | – |
| 29434-M | 50 | – | 37 | – |
| 29336-M | 35 | – | 25 | – |
| 29436-M | 52 | – | 39 | – |
| 29338-M | 38 | – | 27 | – |
| 29438-M | 55 | – | 41 | – |
| 29340-M | 41 | – | 29 | – |
| 29340-EJ | 40 | – | 29 | 73 |
| 29440-M | 59 | – | 43 | – |
| 29344-M | 41 | – | 29 | – |
| 29444-M | 58 | – | 43 | – |
| 29248-M | 30 | – | 19 | – |
| 29348-M | 41 | – | 29 | – |
| 29448-M | 59 | – | 43 | – |
| 29252-M | 30 | – | 19 | – |
| 29352-M | 45 | – | 32 | |
| 29452-M | 64 | – | 48 | – |
| 29256-M | 30 | – | 19 | – |
| 29356-M | 46 | – | 32 | – |
| 29456-M | 68 | – | 52 | – |
| 29260-M | 38 | – | 21 | – |
| 29360-M | 50 | – | 37 | – |
| 29460-M | 70 | – | 52 | – |
| 29264-M | 38 | – | 21 | – |
| 29364-M | 53 | – | 37 | – |
| 29464-M | 75 | – | 55 | – |
| 29368-M | 59 | – | 41 | – |
| 29468-M | 82 | – | 61 | – |
| 29272-M | 44 | – | 25 | – |
| 29372-M | 59 | – | 41 | – |
| 29276-M | 42 | – | 27 | – |
| 29476-EM | 85 | – | 63 | – |
| 29280-M | 42 | – | 27 | – |
| 29380-M | 64 | – | 44 | – |
| 29384-M | 68 | – | 48 | – |
| 29484-EM | 89 | – | 67 | – |
| 29388-M | 70 | – | 49 | – |
| 29488-M | 100 | – | 74 | |
| 292/500-M | 55 | – | 33 | – |
| 293/500-M | 74 | – | 51 | – |
| 293/530-M | 76 | – | 54 | – |
| 292/630-M | 67 | – | 42 | – |
| 292/670-EM | 74 | – | 45 | – |
| 292/710-M | 75 | – | 46 | – |
| 292/750-EM | 81 | – | 48 | – |
| 292/800-EM | 149 | – | 50 | – |
| 292/850-EM | 154 | – | 51 | – |
